‘기능성식품’이란 “물리적·생화학적·생물공학적 수법 등을 이용해 해당 식품의 기능을 특정 목적에 작용 및 발현하도록 부가가치를 부여한 식품으로, 해당 식품의 성분이 생체 방어와 신체리듬의 조절, 질병의 방지 및 회복 등에 관계하는 신체조절 기능을 생체에 충분히 발휘하도록 설계하고 가공한 식품”을 의미한다.
1. 기능성식품의 필요성
| 셀프메디케이션(Self-Medication) 트렌드 확산 | 코로나19로 인한 건강 및 면역에 관한 관심 고조, ‘자가관리’를 위한 기능성 제품의 사회적 필요성과 트렌드 변화 |
|---|---|
| 지속 가능한 기능성 먹거리 추구 | ESG 경영 등의 대두로 기업들은 지속 가능한 환경친화적 제품을 개발하기 위해 노력, 소비자들의 사회적 요구에 맞는 기능성 식품 개발이 필요 |
| 수요층의 확대 | 중장년층을 중심으로 형성되던 기능성식품의 수요층이 청년층으로 확대되며 산업 성장에 긍정적 요인 작용 |
| 가공기술 및 유통시스템의 고도화 | 정보화 기술과의 융합 등 혁신을 통해 맛, 신선함, 기능성을 동시에 갖춘 기능성식품 개발이 필요 |
2. 기능성식품의 가치사슬
*가치사슬: 기업이 고객에게 가치를 제공하기까지 일련의 과정에서 부가가치 창출에 직간접적으로 관련된 활동과 기능, 프로세스 간 연계를 설명하는 개념

기능성 식품 성분 시장의 가치사슬(Value-chain)은 제조업체, 공급자, 유통업체, 중개업체, 고객으로 구성됨
기능성 식품 산업은 성장 가능성이 높은 성장 유망 산업으로서, 식품산업 전반의 활력 제고와 일자리 창출, 농업 등 연관산업 성장에 기여함으로써 국가경제에 중요한 역할을 할 수 있다는 점에서 중요성이 큼
식품 산업이 단순 먹거리 생산만이 아닌 생활, 문화, 경관, 치유 가치를 갖는 산업이라는 인식이 새롭게 나타나고, 로컬푸드, 커뮤니티 비즈니스, 사회적 농업 등 지역사회 문화운동이 확산되면서 가치사슬도 다양하게 변모하고 있음
3. 기능성식품의 분류
| 분류 | 분류기준 | 대상식품 |
|---|---|---|
| 우선분류 유형 | ① 가공식품이 아닌 것 | 자연산물(벌꿀, 천일염 등) |
| ② 타 법령에서 별도 규정하는 식품 | 축산물가공품, 주류 | |
| ③ 특정 섭취대상을 위해 제조한 식품 | 특수의료용도식품 | |
| 일반유형 | ④ 단순 가공제품 중 자연산물의 특성이 크게 변하지 않은 것으로서 별도의 유형이 있는 것 | 고춧가루, 찐쌀 등 |
| ⑤ 단일 원료로부터 채취한 성분을 식용에 적합하게 처리한 것이거나 이로부터 특정 성분을 분리 정제한 것으로, 식품제조의 기본 원료가 되는 제품 | 식용유지류, 전분류, 당류 등 | |
| ⑥ 제품의 원료, 제조방법, 제품형태 등을 종합적으로 고려해서 유형을 분류(두가지 이상 유형의 특성이 공존하는 경우 유형적용 순서가 앞선 것을 적용) | 대부분의 식품 유형 | |
| 기타유형 | ⑦ 타 유형에 속하지 않는 식품 중 특정 원료를 사용하여 제조한 것 | 곤충가공식품, 자라가공식품 등 |
| ⑧ 타 유형에 속하지 않는 식품 중 특정 제조 방법을 사용하여 제조한 것 | 추출가공식품, 발표식품 등 | |
| ⑨ 타 유형에 속하지 않는 식품을 사용된원료의 구분에 따라 분류** | 과채가공품, 곡류가공품, 두류가공품 등 | |
| ⑩ ①~⑨에도 불구하고 유형분류가 되지 않은 것 | 기타 가공품 |
*출처: 식품유형 분류 원칙(2017. 12)
*원료에 따라 유형을 판단하는 경우 가장 많이 사용된 원료를 기준으로 판단(다만, 정제수 제외)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자연건강식품 및 이의 가공품 | 건강증진효과를 주는 자연상태의 농수축산물 및 이의 가공식품 |
| 성분 조절 식품 | 기존 기능성분강화 또는 신규성분첨가 농수축산물 및 이의 가공식품 |
| 발효식품 | 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조, 가공하지는 않았으나, 발효과정을 거치면서 미생물 혹은 그 대사산물에 의해 기능성을 지니는 식품 |
| 특수의료 용도식품 | 환자들의 질병 치료를 위한 식이조절에 도움을 주는 식품 |
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 맞춤형/특수식품 | 메디푸드* | 특정 질환의 증상 완화를 목적으로 소비하는 식품 |
| 고령친화푸드* | 씹거나 삼키기 쉽도록 부드러운 식감으로 제조된 식품, 유동식, 젤리와 주스 형태의 디저트 | |
| 대체식품* | 식물성 대체육, 배양육, 곤충육 | |
| 펫푸드* | 기능성 사료, 자연식/유기농/신선 펫푸드 | |
| 기능성식품* | 기능성 원료/소재, 건강기능성 식품, 기능성 표시 일반 식품 | |
| 간편식품* | 즉석밥, 컵라면, 냉동식품, 즉석식품, 밀키트 | |
| 친환경식품* | 지속가능한 패키지 적용 식품, 유기농 식품, 무농약 원료 가공 식품 | |
| 수출 식품 | 신북방/신남방 개척용 식품 소재 및 제품 (러시아-인삼, 몽골-음료/소스류, 카자흐스탄-스낵류) | |

4. 시장 동향 및 전망
| 시장 전망 | 핵심 플레이어 동향 | 기술 동향 |
|---|---|---|
2020년까지는 기능성 식품 시장의 규모가 기능성 음료 시증에 비해 더 큰 것으로 나타났으나, 기능성 음료 시장의 빠른 성장 지역별로는 아시아 태영양 시장의 규모가 가장 크고, 분석 기간 동안 남미 지여의 시장이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 전망 | ‘코로나19’로 인한 영향으로부터 회복하는 과정에서 이른바 뉴 노멀(new normal)에 적응하고 있는 기업들에 힘입어 기능성 음료 시장의 성장 미국을 중심으로 동물복지 식품, 대체유제품, 곤충 식품, 대체육, 식물성 고기 등 플랜트 베이스 식품(Plant-Based Eating and Alternative Proteins)에 대한 활발한 연구개발 및 제품 출시 기능성 HMR 시장의 핵심 지향점인 식사와 건강식을 동시에 충족할 수 있는 밀 키트(Meal Kit) 전문 업체들의 급성장 | 3D 프린팅 관련 기술 대체육 관련 기술 |
| 시장 전망 | 핵심 플레이어 동향 | 기술 동향 |
|---|---|---|
기능성 식품 시장의 규모는 전체 시장 규모보다는 작고 건강기능식품 규모보다는 클 것으로 예상 | ‘제로(ZERO)’ 상품 주력 출시 기능성 HMR 시장 확장 일반 식품에 대한 기능성 표시를 허용하는 ‘기능성 식품 표시제’ 실시 | 기능성식품 분야의 기술경쟁력 평가 결과, 최고기술국은 미국으로 나타났으며 우리나라의 경우 최고기술국 대비 90.3% 수준으로 중소기업은 75.6% 수준으로 평가됨 |
5. 중소기업 전략제품
가정 내 소비를 위하여 가정 외에서 완전·반조리 형태로 제공되어 가정 내에서 바로 또는 간단히 조리하여 섭취할 수 있도록 편의성이 부여된 음식
인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건용도에 유용한 효과를 얻기 위해 섭취하는 음식
식품공전에 따르면, 영·유아, 병약자, 노약자, 비만자 또는 임신·수유부 등 특별한 영양관리가 필요한 특정 대상을 위하여 식품과 영양소를 배합하는 등의 방법으로 제조 가공한 영아용 조제식, 성장기용 조제식, 영·유아용 곡류조제식, 기타 영·유아식, 특수의료용도식품, 체중조절용 조제식품, 임신·수유부용 식품
이전부터 식용으로 사용되어온 식물, 고기류가 어업자원 고갈 등으로 인해 시장의 수요에 대응하지 못하는 경우, 비슷한 성질을 가진 다른 동식물로 계획적으로 대체해서 사용하는 것으로, 영양학적으로 완전식품을 지향하되 간편함을 강조하며, 대체육의 경우 식물성 대체육, 배양육, 식용 곤충으로 나누어짐
주식과 간식으로 분류되며, 주식은 사료에 속하고 반려동물의 연령/특징(크기, 체질 및 보유질병 등)에 따라 종류가 다양함
간식은 사료식품을 제외한 반려동물의 식품을 칭하며, 원재료의 종류와 가공특성에 따라 제품 및 종류가 다양하게 나뉨
6. 중소기업의 시장 대응 전략
정부의 R&D 기반으로 중소기업 공동 브랜드를 개발하여 시장성을 갖추어야 함
안정성, 편리성, 위생, 맛, 먹거리의 원산지(국내형) 등 소비자의 니즈를 정확히 분석하여 그에 맞춘 다양한 제품 출시
웰빙, LOHAS 및 초고령화 사회 진입에 따른 지속적인 대사질환 타깃 건강기능식품 및 특수용도식품 개발
차별화된 고추가가치 기능성 소재의 탐색과 소비자 요구를 반영한 제품개발
| 이전글 | 2021 인포그래픽으로 알아보는 과학 기술과 이슈 | ||
|---|---|---|---|
| 다음글 | 중소기업전략기술로드맵 - CCUS | ||